Pulsar | First published as | discovery S/N | discovery beam | discovery dPos (') | |
1 | J0808-5422 | J0807-5421 | 25.3 | 3 | 3.5 |
2 | J0835-4232 | J0836-4233 | 9.6 | 2 | 5.4 |
3 | J0904-6022 | J0905-6019 | 21.8 | 8 | 4 |
4 | J0912-3848 | J0912-3851 | 13.1 | 12 | 3.9 |
5 | J0919-6047 | J0919-6040 | 13.2 | 2 | 6.4 |
6 | J0949-6900 | J0949-6902 | 25.8 | 9 | 2.8 |
7 | J0951-7119 | J0951-71 | 16.3 | 1 | N.A. |
8 | J1018-7154 | J1017-7156 | 50.2 | 5 | 3.4 |
9 | J1036-6600 | J1036-6559 | 23.8 | 4 | 3.5 |
10 | J1054-5944 | J1054-5946 | 13.9 | 7 | 3.9 |
11 | J1056-7118 | J1056-7117 | 10.1 | 13 | 0.9 |
12 | J1105-4357 | J1105-4353 | 11.6 | 11 | 4 |
13 | J1125-5829 | J1125-5825 | 11 | 12 | 7.2 |
14 | J1132-4655 | J1136-4700 | 14 | 7 | 6.4 |
15 | J1142-5539 | J1143-5536 | 11.3 | 1 | 4.1 |
16 | J1226-6202 | J1227-6208 | 11.2 | 8 | 6 |
17 | J1253-7408 | J1251-7407 | 14.3 | 12 | 5.2 |
18 | J1330-5251 | J1331-5245 | 9.4 | 8 | 6.7 |
19 | J1337-6412 | J1337-6423 | 11.1 | 10 | 1.6 |
20 | J1346-4927 | J1346-4918 | 12.8 | 2 | 9.9 |
21 | J1406-4656 | J1405-4656 | 125 | 7 | 3 |
22 | J1409-6954 | J1409-6953 | 14.7 | 4 | 1.8 |
23 | J1417-5036 | J1416-5033 | 13.2 | 8 | 7.9 |
24 | J1431-4717 | J1431-4715 | 12 | 3 | 1.8 |
25 | J1431-5736 | J1431-5740 | 10.9 | 11 | 3.4 |
26 | J1433-5029 | J1432-5032 | 17.3 | 6 | 4.1 |
27 | J1443-5125 | J1443-5122 | 25 | 4 | 3.8 |
28 | J1447-4659 | J1446-4701 | 12.4 | 1 | 5.9 |
29 | J1502-6748 | J1502-6752 | 12.2 | 3 | 5.5 |
30 | J1517-4636 | J1517-4636 | 15.3 | 10 | 1 |
31 | J1518-3950 | J1518-3952 | 38.1 | 1 | 3.3 |
32 | J1525-5544 | J1525-5545 | 15.2 | 9 | 3.5 |
33 | J1528-3835 | J1529-3828 | 12.1 | 6 | 7.1 |
34 | J1530-6336 | J1530-6343 | 20.2 | 4 | 6.9 |
35 | J1535-4432 | J1534-4428 | 12.9 | 3 | 5.1 |
36 | J1544-5146 | J1543-5149 | 15.8 | 11 | 4.6 |
37 | J1546-4552 | J1545-4500 | 16.6 | 10 | 5 |
38 | J1552-4433 | J1551-4424 | 30.8 | 11 | 8.9 |
39 | J1552-6213 | J1551-6214 | 13.5 | 9 | 7.1 |
40 | J1558-6735 | J1558-67 | 9.5 | 5 | N.A. |
41 | J1607-6447 | J1607-6449 | 23.2 | 2 | 2.4 |
42 | J1612-5811 | J1612-5805 | 18.5 | 1 | 5.8 |
43 | J1614-3846 | J1614-3846 | 11.8 | 6 | 2.1 |
44 | J1622-3752 | J1622-3751 | 14.4 | 10 | 1 |
45 | J1622-6613 | J1622-6617 | 12.2 | 6 | 4.1 |
46 | J1623-4949 | J1622-4950 | 272.5 | 3 | 4 |
47 | J1625-4917 | J1625-4913 | 12.8 | 4 | 4.9 |
48 | J1625-6620 | J1626-6621 | 16.5 | 8 | 1.2 |
49 | J1627-5933 | J1627-5936 | 34.03 | 9 | 3.2 |
50 | J1629-3635 | J1629-3636 | 16.4 | 5 | 1.9 |
51 | J1629-3827 | J1629-3825 | 16.3 | 5 | 4.7 |
52 | J1634-5638 | J1634-5640 | 21.4 | 10 | 3.5 |
53 | J1635-2616 | J1636-2614 | 17.8 | 13 | 4.6 |
54 | J1638-4233 | J1638-4233 | 14.5 | 3 | 1.1 |
55 | J1650-6046 | J1648-6044 | 12.8 | 13 | 11.9 |
56 | J1653-2056 | J1653-2054 | 11.5 | 3 | 2.4 |
57 | J1654-2636 | J1654-26 | 17.6 | 1 | N.A. |
58 | J1701-4419 | J1700-4422 | 12.7 | 2 | 3.6 |
59 | J1703-1848 | J1703-18 | 14.9 | 8 | N.A. |
60 | J1705-1908 | J1705-1903 | 11.3 | 10 | 5.9 |
61 | J1705-4335 | J1705-4331 | 16.6 | 3 | 4.2 |
62 | J1705-5230 | J1704-5236 | 10 | 10 | 7 |
63 | J1705-6137 | J1705-6135 | 16.4 | 5 | 4.8 |
64 | J1708-3506 | J1708-3506 | 18 | 6 | 3 |
65 | J1708-4406 | J1709-4401 | 28.4 | 9 | 9.1 |
66 | J1709-2613 | J1709-2616 | 17.2 | 1 | 8.1 |
67 | J1715-4703 | J1716-4711 | 13.8 | 5 | 8.3 |
68 | J1719-1438 | J1719-1438 | 19.6 | 12 | 6 |
69 | J1719-2334 | J1719-2330 | 11.12 | 8 | 4.8 |
70 | J1720-2451 | J1720-2446 | 15.7 | 4 | 4.8 |
71 | J1729-2121 | J1729-2117 | 13.7 | 3 | 4.8 |
72 | J1731-1844 | J1731-1847 | 12 | 11 | 3.6 |
73 | J1733-5516 | J1733-5515 | 21.7 | 7 | 6.2 |
74 | J1745-3816 | J1745-3812 | 13.6 | 12 | 4.6 |
75 | J1745-5342 | J1744-5337 | 11.4 | 12 | 6.4 |
76 | J1748-1024 | J1747-1030 | 13.4 | 4 | 5.3 |
77 | J1748-5416 | J1749-5417 | 11.1 | 1 | 6.9 |
78 | J1749-4928 | J1749-4931 | 13.85 | 9 | 4.5 |
79 | J1754-2421 | J1754-2422 | 16.3 | 3 | 2 |
80 | J1754+0036 | J1754+0036 | 11.8 | 12 | N.A. |
81 | J1755-0900 | J1755-0903 | 20.3 | 13 | 4.5 |
82 | J1755-3715 | J1755-3716 | 12.9 | 7 | 1.9 |
83 | J1757-1503 | J1757-1500 | 12.7 | 1 | 4.1 |
84 | J1759-1025 | J1759-1029 | 72.3 | 1 | 4.9 |
85 | J1801-3212 | J1801-3210 | 11.3 | 7 | 1.8 |
86 | J1802-0521 | J1802-0523 | 12.5 | 6 | 3.2 |
87 | J1802-3349 | J1802-3346 | 12.5 | 2 | 3.5 |
88 | J1803-3328 | J1803-3329 | 75.4 | 11 | 0.6 |
89 | J1804-2858 | J1804-2858 | 12 | 13 | N.A. |
90 | J1805-2949 | J1805-2948 | 12.7 | 3 | 2.2 |
91 | J1810-0120 | J1809-0119 | 12.8 | 9 | 6 |
92 | J1811-2404 | J1811-2405 | 13.1 | 13 | 10.2 |
93 | J1811-4930 | J1811-4930 | 35.33 | 8 | 3.1 |
94 | J1812-2749 | J1812-2748 | 13.9 | 12 | 1.6 |
95 | J1812-3046 | J1812-3039 | 14.1 | 1 | 6.9 |
96 | J1814-0528 | J1814-0521 | 12 | 13 | 8.5 |
97 | J1816-1938 | J1817-1938 | 13.1 | 4 | 4.5 |
98 | J1818-0152 | J1818-0151 | 10.8 | 4 | 4.4 |
99 | J1825-0135 | J1824-0132 | 11.4 | 3 | 4.8 |
100 | J1825-0322 | J1825-0319 | 11.1 | 12 | 2.7 |
101 | J1825-3102 | J1825-31 | 15.1 | 5 | N.A. |
102 | J1826-2413 | J1826-2415 | 10.3 | 4 | 5.9 |
103 | J1832-0835 | J1832-0836 | 13.9 | 9 | 3.1 |
104 | J1835-0847 | J1835-0847 | 18.6 | 9 | 1.8 |
105 | J1837-0820 | J1837-0822 | 12.5 | 2 | 2.3 |
106 | J1840-0438 | J1840-0445 | 10.9 | 7 | 6.7 |
107 | J1842-2758 | J1842-27 | 11 | 8 | N.A. |
108 | J1854-1559 | J1854-1557 | 33.45 | 3 | 7.4 |
109 | J1900-0928 | J1900-0933 | 37.1 | 2 | 7.1 |
110 | J1902-1039 | J1902-1036 | 13.9 | 10 | 6.8 |
111 | J1904-1624 | J1904-1629 | 14.1 | 1 | 4.7 |
112 | J1906-1525 | J1907-1532 | 14.8 | 9 | 7.8 |
113 | J1920-0946 | J1920-0950 | 13.8 | 8 | 3.9 |
Pulsars discovered in the intermediate latitude part of the High Time Resolution | |||||
Universe Survey. Column 1 list the pulsar name and column 2 list its alias, i.e. | |||||
the provisional name under which the pulsar was first publshed. Columns 3 to | |||||
5 list, respectively, the discovery signal-to-noise ratio of the folded profile, the | |||||
beam in which the pulsar was found, and its distance from the timing position. | |||||
For the pulsars for which N.A. is marked, no timing solution is yet available. |